![]() |
Waffe | Gefechtskopf | Antrieb | |||||
Kürzel | Bezeichnung | Lenksystem | Art | Gewicht | Art | Reichweite | Fehlerradius |
AGM-65D | Maverick | EO/IIR | HE | 60kg | Rakete | 27km | 1m |
AGM-65G | Maverick | IIR | PE | 160kg | Rakete | 35km | 1m |
AGM-84 | Harpoon/SLAM | INS/Radar | HE | 220kg | Turbojet | <130km | ~5m |
AGM-84H | SLAM-ER | INS/GPS/IIR | B-F | 250kg | Turbojet | >250km | ~1m |
AGM-88 | HARM | Radarempf. | B-F | 68kg | Rakete | 90km | 1m |
AGM-86C | ALCM | INS/GPS | B-F | 454kg | Turbofan | >1000km | N/V |
AGM-130 | EO/IIR | B-F | 454kg | Rakete | ~50km | ~3m | |
AGM-142B | Have Lite | EO/IIR | PE | 454kg | Rakete | 80km | ~5m |
AGM-154A | JSOW | GPS/INS | BLU-97B-F | 224kg | Gleitwaffe | 20-70km | ~5m |
AGM-154B | JSOW | GPS/INS | BLU-108 PE | 224kg | Gleitwaffe | 20-70km | ~5m |
AGM-154C | JSOW | GPS/INS | BLU-111 HE | 224kg | Gleitwaffe | 20-70km | ~5m |
AGM-158 | JASSM | INS/GPS | PE | 454kg | Turbofan | >250km | N/V |
CASOM | Storm Shadow | GPS/IIR/AZE | BROACH | 450kg | Turbofan | >250km | N/V |
Brimstone | MM-Radar | PE | N/V | Rakete | ~30km | N/V | |
Apache | INS/GPS/TR | 10 x KRISS | N/V | Turbojet | <150km | ~50m | |
KEPD 350 | Taurus | GPS/IIR | MEPHISTO | N/V | Turbofan | >350km | ~5m |
AFDS | GPS | B-F | N/V | Gleitwaffe | ~40km | N/V | |
AS30 | Laser | INS/SALS | PE | 240kg | Rakete | 12km | 10m |
Kh-58 | AS-11 Kilter | Radarempf. | HE | 150kg | Rakete | 120km | 30m |
Kh-59 | AS-13 Kingbolt | EO | HE | 147kg | Rakete | 40km | ~3m |
Kh-59M | AS-18 Kazoo | INS/EO | PE / B-F | 280kg | Turbojet | 115km | ~3m |
Kh-29 | AS-14 Kedge | EO-SAL-IIR | PE | 317kg | Rakete | 10km | N/V |
Kh-65 | AS-15 Kent | INS/TR | HE | 410kg | Turbofan | 280km | ~10m |
Kh-15 | AS-16 Kickback | Radarempf. | HE | 150kg | Rakete | 150km | ~5m |
Kh-15P | AS-16 Kickback | INS/MM-Radar | HE | 150kg | Rakete | 150km | ~5m |
Kh-31 | AS-17 Krypton | Radarempf. | HE | 90kg | Rak./RJ | 110km | ~1m |
GBU-10 | Paveway II | SAL | HE, PE | 908kg | Gleitbombe | ~10km | 9m |
GBU-12 | Paveway II | SAL | HE | 224kg | Gleitbombe | ~15km | 9m |
GBU-15 | EO/IIR | HE, PE | 454kg | Gleitbombe | ~25km | 3m | |
GBU-16 | Paveway II | SAL | HE | 454kg | Gleitbombe | ~15km | 9m |
GBU-24 | Paveway III | SAL | HE - PE | 908kg | Gleitbombe | >20km | 8m |
GBU-27 | Paveway III | SAL | HE - PE | 908kg | Gleitbombe | >20km | 1m |
GBU-28 | SAL | PE & B-F | 350kg | Gleitbombe | >10km | ~3m | |
GBU-31 1B | JDAM | GPS | Mk84 HE | 908kg | Gleitbombe | >20km | 10m |
GBU-31 3B | JDAM | GPS | BLU109 PE | 908kg | Gleitbombe | >20km | 10m |
GBU-32 1B | JDAM | GPS | Mk83 HE | 454kg | Gleitbombe | >20km | 10m |
GBU-32 3B | JDAM | GPS | BLU110 PE | 454kg | Gleitbombe | >20km | 10m |
CBU-104 | WCMD | GPS | CBU-89 B-F | 330kg | Gleitbombe | >20km | 10m |
Gefechtskopf:
HE: Hochexplosiv
PE: Durchschlag
B-F: Druck- und Splitterwirkung (teils panzerbrechende bzw. Anti-Personen Minen)
KRISS, MEPHISTO: Gefechtsköpfe mit gemischten Sprengsätzen gegen gehärtete und weiche Ziele
BROACH: Durchschlagskopf gegen Flugzeugschutzbauten mit zwei Gefechtsköpfen
(Bomb Royal Ordnance Augmented Charge)
BLU-109 & 110: Durchschlagsgefechtskopf gegen gehärtete Ziele
Mk84 & 83: Hochexplosive Sprengsätze gegen Flächenziele